当店の商品はご注文日より2~5営業日で発送致します。
お届け日指定もご利用頂けます。※一部商品を除く
お届け日指定もご利用頂けます。※一部商品を除く
糖質量1人分あたり(1/3カット) 約5g 。ダイエット中の方も「美味しく」お召上がり頂ける糖質制限ケーキに苺バージョンのスリム・レアチーズ・フレーズ
ダイエット中の方も「美味しく」お召上がり頂ける糖質制限ケーキ口どけなめらかなレアチーズクリームと、甘酸っぱい苺のコンポート、スポンジはしっとりとした香ばしいアーモンドのスポンジをしっかりと敷いています。 糖質制限ケーキはフルーツを使うのが難しいんですが、こちらのケーキは苺そのものの味わいや食感をしっかりと楽しめますよ! 専門医の山田悟先生に監修していただいているので、安心してお召し上がりいただけます!
商品詳細 | |
商品内容 | スリム・レアチーズ・フレーズ長方形 2本 (1本のサイズ高さ約4.5cm×幅約5.0cm×長さ約17.5cm) |
特定原材料等28品目 | 卵・乳・ゼラチン・りんご・アーモンド |
原材料 | 苺(モロッコ産)、ナチュラルチーズ、アーモンドパウダー、エリスリトール、乳等を主要原料とする食品、生クリーム、卵黄(卵を含む)、プロセスチーズ、卵白、バター、こめ油、レモン汁、ゼラチン、カカオバター/ゲル化剤(ペクチン:りんご由来)、膨張剤、乳化剤、甘味料(スクラロース)、着色料(赤102、赤40、黄4、二酸化チタン)、pH調整剤、香料 |
栄養成分 (1本あたりの数値) | エネルギー(熱量):789kcal たんぱく質:16g 脂質:73g 炭水化物:44g 糖質:38g 体に吸収されない糖質(エリスリトール)を除いた糖質量:13g 食物繊維:6g 食塩相当量:0.7g ※当店の糖質量の表記は、体に吸収する糖質としての糖質量を記載しています。 ※当店では糖質制限スイーツ対象品のみ糖質を算出しており、それ以外は糖質計算を行っておりませんのでご了承ください。 ※現在一部の商品のみの対応となっております。記載のない商品で原材料の詳細をご希望の場合はお気軽にお問い合わせください。 ※食塩相当量は小数点以下2桁(小数点3桁目四捨五入方式)以外小数点以下1桁(小数点2桁目四捨五入方式)とさせていただきます。 |
保存方法 | 要冷凍(解凍後は要冷蔵) |
解凍方法 | 冷蔵庫に約4時間入れて、ゆっくりと解凍してください。(サイズや環境により解凍時間が多少異なります。) <ご注意> ビニール袋に入っていたり、フィルムが付いている場合は、解凍する前に必ず取り外してください。 解凍後に取り外しますとケーキが崩れてしまいます。 |
賞味期限 | 発送から冷凍で約3週間(解凍後は冷蔵で2日以内) |
パッケージ | ギフト箱 |
熨斗 | 熨斗をご注文の場合「熨斗カード同梱対応のみ」となります。 |
手さげ | この商品が入る手さげは【紙手さげ(小)】です。 |
備考 | ※画像はイメージです。実際の商品とはデザインなど異なる場合がございます。 ※諸事情により、商品の内容・素材・パッケージ・リボンの仕様など予告なしに変更することがございます。予めご了承ください。 ■レアチーズ系の商品に関しまして クリオロで使用しているナチュラルチーズはメーカー検査でリステリア菌陰性の物を使用しています。 ただし、製造過程では殺菌できるほどの加熱はしてないので予めご了承ください。 |
製造、販売 | エコール・クリオロ株式会社 |
お客様の声
Gou様 | 投稿日:2022年03月26日 |
おすすめ度:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
母の誕生日にプレゼントしました。
母からはとても美味しく、糖質制限ケーキとは思えないと言われました。 私もいただきましたが、本当に美味しかったです。 来年も贈ろうと思えるとても満足できるケーキでした! |
さとこ様 | 投稿日:2021年12月20日 |
おすすめ度:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
子供の記念日に贈りましたが、ハートの模様が可愛くて糖質オフが良いと喜んでいました。お値段を考えると頻繁には利用できませんが、また機会があれば贈りたいです。素敵なケーキをありがとうございました!!
|
Kina様 | 投稿日:2021年09月23日 |
おすすめ度:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
テレビ番組を見て,速攻で注文させていただきました!
甘い物大好き…でもダイエット中の長男の為に購入しました。 大変満足のいくお味で,また購入したいと思います! |